Murmansk Airport
| Direction | Type | Flight | Arrival | Departure | Frequency | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва (ШРМ) | 522 | 07:00 | 09:30 | ежедневно | ||
| Архангельск | 800 | 19:20 | 21:10 | 1,3,5 | ||
| Москва (ШРМ) | 518 | 14:20 | 16:45 | ежедневно | ||
| Москва (ШРМ) | 556 | 19:55 | 22:20 | ежедневно | ||
| Москва (ВНК) | 578 | 06:30 | 08:50 | ежедневно | ||
| Санкт-Петербург | 342 | 08:45 | 10:50 | ежедневно | ||
| Санкт-Петербург | 344 | 21:45 | 23:50 | ежедневно | ||
| Санкт-Петербург | 519 | 07:30 | 09:30 | ежедневно | ||
| Тромсе | 799 | 13:40 | 12:40 | 3,5 | ||
| Санкт-Петербург | 346 | 03:50 | 05:50 | кроме 3 |

